Whey anbalaj machin
Aplikasyon


Entwodiksyon
Machin nan apwopriye pou siwo sèk, talk, epis santi bon poud, farin frans poud koule gratis pwodwi chimik, pouvwa famasetik, manje & bwason, pwodui kosmetik poud, poud pestisid, elatriye.
Karakteristik prensipal
1. Total konsepsyon kontra enfòmèl ant modèl. Split Hopper pou netwaye fasil.
2. Yo fè machin nan SS304 ak fasil detachable pou chanjman antretyen.
3. Siemens PLC ak Siemens Touch ekran, fasil yo opere.
4. PA BÒTÈL, NON FILL" Sistèm elimine gaspiyaj poud ki koute chè.
5. Konble kontwole pa sistèm servo ak vitès reglabl ak rezilta segondè presizyon.
6. Avèk bwat inline ranpli tcheke pesè ak rejte CONVEYOR pou asire pwodiksyon presizyon segondè.
7. Wou zetwal diferan gwosè pou akomode diferan gwosè veso, prezante ak antretyen fasil ak chanjman.
Prensipal Done Teknik
Modèl | DH-Q2-100 | DH-Q2-160 |
Gwosè veso | φ20-100mm, H 15-150mm | φ30-160mm, H50-260mm |
Pwa ranpli | 1 – 500g | 10 – 5000g |
Konble Presizyon | Mwens pase oswa egal a 100g, Mwens pase oswa egal a ±2 pousan ; 100 - 500g, mwens pase oswa egal a ± 1 pousan | ≤ 500g, ≤±1%; >500g, mwens pase oswa egal a ±0.5 pousan |
Konble vitès | 20 - 40 boutèy/min | 20 - 40 boutèy/min |
Ekipman pou pouvwa | 3P AC{{1} } V 50 / 60Hz | 3P AC{{1} } V 50 / 60Hz |
Ekipman pou lè | 6 kg / cm2 0.05m3 / min | 6 kg / cm2 0.05m3 / min |
Pouvwa total | 1.8Kw | 2.3Kw |
Pwa total | 250kg | 350kg |
Dimansyon jeneral | 1400 × 830 × 2080mm | 1840 × 1070 × 2420mm |
Volim Hopper | 25L | 50L |
![]() | ![]() |
| Vire tab la | Tcheke pwa ak rejè CONVEYOR |
|
|
| Zouti Auger ak Aparèy Flow gratis | Fann Hopper |
|
|
| SEW motè | Servo motè |
Vis CONVEYOR ak machin poud ranpli |
Konpayi Montre ak Patant |
![]() |

Baj popilè: laktoserom anbalaj machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pou vann
Pwochen
Poud dòz machinOu ka renmen tou
Voye rechèch























