Pèseptè pousyè
Entwodiksyon
Gaz la ak poud ale nan pèseptè pousyè a nan kawotchou inlet anba presyon, ekspansyon lè nan moman sa a, pi ba vitès koule pral lakòz patikil yo gwo nan poud separe ak gaz la ak poud ak tonbe nan tiwa a pousyè anba gravite a. Lòt ti poud se kole ak miray deyò filtè a ak direksyon lè a ap koule tankou dlo ak Lè sa a, netwaye pa aparèy la Vibration. Apre pirifikasyon, gaz la soti nan priz anwo a atravè filtè a ak twal filtre.
Karakteristik prensipal
Elegant & sipè: Tout machin yo te fè soti nan plen asye pur ki gen ladan fanatik bouyon, li se akò ak anviwònman k ap travay nan klas manje.
Segondè efikasite: Filtè a tanbou sèl nan plisman klas micron ka absòbe plis poud
Fòs fò: konsepsyon espesyal nan wou van milti lam ak pi fò abiblity pou aspirasyon.
Netwayaj pratik: poud netwayaj vibrayon kalite yon sèl kle, pi efikas pou romove poud yo ki tache filtè silenn lan, netwaye pousyè avèk efikasite.
Hommization: Ajoute sistèm kontwòl romote, dwe pratik nan ekipman kontwòl distans.
Pi ba bri: koton izolasyon espesyal diminye bwi pi efikas.
Prensipal Done Teknik
Modèl | TDCC{{0}.5A | TDCC% 7b}}.2A | TDCC{0}}.7d.0A | TDCC{0}}.7d.0A | TDCC{0}}.7d.0A | TDCC{{0}.5A |
Pousantaj mouche (m3) | 750-1050 | 1350-1650 | 1700-2400 | 2650-3500 | 3800-4500 | 4800-7000 |
Presyon (Pa) | 940-690 | 960-580 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 |
Pouvwa (KW) | 1.62 | 2.32 | 3.12 | 4.12 | 5.62 | 7.62 |
Bri ekipman maksimòm (dB) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
To depoussaj (pousan) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Longè (L) | 670 | 710 | 770 | 830 | 910 | 960 |
Lajè (W) | 550 | 630 | 670 | 720 | 760 | 800 |
Wotè (H) | 1620 | 1740 | 1810 | 1880 | 1970 | 2020 |
Gwosè filtre (mm) | 325*600*1 | 408*660*1 | 325*600*2 | 408*660*2 | 325*600*3 | 325*600*4 |
Pwa total (Kg) | 102 | 143 | 165 | 220 | 325 | 420 |
Ekipman pou pouvwa | 3faz 380V 50Hz | |||||
Baj popilè: pèseptè pousyè tè, Lachin pousyè pèseptè manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















